| 浙江省代码 | 专业名称 | 普高文科 | 普高理科 | 单考单招 |
| 0066 | 机电一体化技术 | 10 | 30 | |
| 数控技术 | 10 | 35 | ||
| 模具设计与制造 | 10 | 30 | 机械类40 | |
| 数控设备应用维护 | 20 | 40 | 机械类40 | |
| 汽车检测与维修技术 | 15 | 30 | 机械类36 | |
| 汽车制造与装配技术 | 20 | 25 | ||
| 电气自动化技术 | 15 | 30 | ||
| 生产过程自动化技术 | 10 | 32 | 电子电工类18 | |
| 楼宇智能化工程技术 | 15 | 35 | ||
| 计算机应用技术 | 30 | 45 | ||
| 计算机信息管理 | 10 | 30 | 计算机类40 | |
| 计算机网络技术 | 20 | 20 | 计算机类40 | |
| 动漫设计与制作 | 20 | 20 | ||
| 生化制药技术 | 30 | 50 | 化工(环保)类10、药学类20 | |
| 药品经营管理 | 40 | 47 | ||
| 药物制剂技术 | 15 | 40 | 化工(环保)类10、药学类20 | |
| 药品质量检测技术 | 10 | 35 | 化工(环保)类20、药学类20 | |
| 建筑工程技术 | 20 | 65 | ||
| 工程监理 | 10 | 35 | ||
| 工程造价 | 18 | 40 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 40 | 43 | ||
| 会计 | 60 | 50 | ||
| 财务管理 | 20 | 20 | ||
| 税务(企业会计与税务) | 40 | 40 | ||
| 金融管理与实务 | 25 | 20 | ||
| 工商企业管理 | 36 | 30 | ||
| 物流管理 | 20 | 20 | ||
| 社区管理与服务 | 23 | 20 | ||
| 国际贸易实务 | 53 | 35 | 外贸类36 | |
| 报关与国际货运 | 45 | 45 | ||
| 营销与策划 | 50 | 40 | 商业类35 | |
| 商务英语 | 100 | 55 | ||
| 电子商务 | 20 | 25 | ||
| 环境艺术设计 | 10 | 30 | ||
| 装潢艺术设计 | 100 | 20 | 普高艺术类 | |
| 产品造型设计 | 100 | 20 | 普高艺术类 | |
| 艺术设计 | 126 | 30 | 普高艺术类 | |
| 0253 | 中外合作办学(机电一体化技术) | 15 | 25 |
注:具体招生计划以浙江省教育考试院公布为准。