| 专业名称 | 福建 | 江西 | 湖南 | 安徽 | 河南 | 甘肃 | 云南 | |||||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
| 机电一体化技术 | 5 | |||||||||||||
| 模具设计与制造 | 5 | |||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 5 | |||||||||||||
| 汽车制造与装配技术 | 5 | |||||||||||||
| 电气自动化技术 | 5 | |||||||||||||
| 生产过程自动化技术 | 3 | |||||||||||||
| 楼宇智能化工程技术 | 5 | |||||||||||||
| 计算机应用技术 | 5 | |||||||||||||
| 计算机网络技术 | 5 | |||||||||||||
| 药品经营管理 | 3 | |||||||||||||
| 药物制剂技术 | 5 | |||||||||||||
| 药品质量检测技术 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 建筑工程技术 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 工程监理 | 5 | |||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 5 | |||||||||||||
| 会计 | 5 | |||||||||||||
| 财务管理 | 5 | |||||||||||||
| 税务(企业会计与税务) | 5 | |||||||||||||
| 工商企业管理 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 物流管理 | 5 | |||||||||||||
| 社区管理与服务 | 2 | |||||||||||||
| 国际贸易实务 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 营销与策划 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 商务英语 | 5 | |||||||||||||
注:具体招生计划以各省教育考试院(或高校招生办公室)公布为准。