专业名称(含方向) | 湖南 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 云南 | 新疆 | 参考学费(元/年) | ||
物理类 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | ||
机电一体化技术 | 5 | 6600 | |||||||||
工业机器人技术 | 5 | 6600 | |||||||||
工业设计 | 15 | 6600 | |||||||||
汽车制造与试验技术(机械制造方向) | 5 | 6600 | |||||||||
新能源汽车技术 | 5 | 6600 | |||||||||
数字媒体技术 | 5 | 6600 | |||||||||
工程造价 | 5 | 6600 | |||||||||
药品生产技术 | 10 | 6600 | |||||||||
药品质量与安全 | 5 | 6600 | |||||||||
药品经营与管理 | 5 | 6600 | |||||||||
大数据与会计 | 5 | 6600 | |||||||||
工商企业管理 | 5 | 6600 | |||||||||
商务英语 | 5 | 6600 | |||||||||
电子商务 | 5 | 6600 |
注:具体招生专业和计划,以各省教育考试院公布为准。