年份 |
省份 |
专业 |
批次 |
科类 |
最低分 |
投档线 |
投档名次 |
备注 |
2023 | 浙江省 | 大数据与会计 | 普高 | 综合改革 | | 467 | 195600 | |
2023 | 浙江省 | 电气自动化技术(智慧物联) | 普高 | 综合改革 | | 448 | 211203 | |
2023 | 浙江省 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 普高 | 综合改革 | | 422 | 230181 | |
2023 | 浙江省 | 电子商务 | 普高 | 综合改革 | | 445 | 213608 | |
2023 | 浙江省 | 工程造价 | 普高 | 综合改革 | | 458 | 202886 | |
2023 | 浙江省 | 工业机器人技术 | 普高 | 综合改革 | | 441 | 217064 | |
2023 | 浙江省 | 工业设计 | 普高 | 综合改革 | | 442 | 216302 | |
2023 | 浙江省 | 国际经济与贸易 | 普高 | 综合改革 | | 442 | 216365 | |
2023 | 浙江省 | 机电一体化技术 | 普高 | 综合改革 | | 451 | 209281 | |
2023 | 浙江省 | 机电一体化技术(工业制造工程) | 普高 | 综合改革 | | 448 | 211280 | |
2023 | 浙江省 | 机电一体化技术(机电一体化师) | 普高 | 综合改革 | | 452 | 207935 | |
2023 | 浙江省 | 建设工程管理 | 普高 | 综合改革 | | 443 | 215482 | |
2023 | 浙江省 | 建筑工程技术 | 普高 | 综合改革 | | 442 | 215919 | |
2023 | 浙江省 | 建筑装饰工程技术 | 普高 | 综合改革 | | 445 | 213785 | |
2023 | 浙江省 | 金融服务与管理 | 普高 | 综合改革 | | 449 | 210244 | |
2023 | 浙江省 | 汽车技术服务与营销 | 普高 | 综合改革 | | 436 | 220227 | |
2023 | 浙江省 | 汽车制造与试验技术(机械制造) | 普高 | 综合改革 | | 441 | 216873 | |
2023 | 浙江省 | 人工智能技术应用 | 普高 | 综合改革 | | 452 | 208032 | |
2023 | 浙江省 | 商务英语 | 普高 | 综合改革 | | 452 | 208519 | |
2023 | 浙江省 | 社区管理与服务 | 普高 | 综合改革 | | 444 | 214392 | |
2023 | 浙江省 | 市场营销 | 普高 | 综合改革 | | 439 | 218312 | |
2023 | 浙江省 | 数控技术 | 普高 | 综合改革 | | 450 | 210161 | |
2023 | 浙江省 | 数字媒体技术 | 普高 | 综合改革 | | 465 | 196908 | |
2023 | 浙江省 | 现代物流管理 | 普高 | 综合改革 | | 443 | 215496 | |
2023 | 浙江省 | 新能源汽车技术 | 普高 | 综合改革 | | 460 | 201265 | |
2023 | 浙江省 | 药品生产技术 | 普高 | 综合改革 | | 460 | 201702 | |
2023 | 浙江省 | 药品质量与安全 | 普高 | 综合改革 | | 455 | 205850 | |
2023 | 浙江省 | 药学 | 普高 | 综合改革 | | 487 | 176163 | |
2023 | 浙江省 | 云计算技术应用 | 普高 | 综合改革 | | 453 | 207202 | |
2023 | 浙江省 | 产品艺术设计 | 单独考试 | 艺术类(工艺美术) | | 402 | 04279 | |
2023 | 浙江省 | 大数据与会计 | 单独考试 | 财会类 | | 442 | 04846 | |
2023 | 浙江省 | 电气自动化技术 | 单独考试 | 电子与电工类 | | 344 | 04136 | |
2023 | 浙江省 | 工程造价 | 单独考试 | 建筑类 | | 350 | 01649 | |
2023 | 浙江省 | 工商企业管理 | 单独考试 | 财会类 | | 416 | 06073 | |
2023 | 浙江省 | 国际经济与贸易 | 单独考试 | 外贸类 | | 336 | 02394 | |
2023 | 浙江省 | 护理 | 单独考试 | 医学护理类 | | 495 | 01204 | |
2023 | 浙江省 | 环境艺术设计 | 单独考试 | 艺术类(工艺美术) | | 400 | 04350 | |
2023 | 浙江省 | 机电一体化技术 | 单独考试 | 机械类 | | 391 | 04516 | |
2023 | 浙江省 | 机电一体化技术(机电一体化师) | 单独考试 | 机械类 | | 404 | 04175 | |
2023 | 浙江省 | 建筑装饰工程技术 | 单独考试 | 建筑类 | | 295 | 02094 | |
2023 | 浙江省 | 金融服务与管理 | 单独考试 | 财会类 | | 429 | 05513 | |
2023 | 浙江省 | 模具设计与制造(模具机械师) | 单独考试 | 机械类 | | 398 | 04340 | |
2023 | 浙江省 | 烹饪工艺与营养 | 单独考试 | 烹饪类 | | 385 | 01115 | |
2023 | 浙江省 | 汽车技术服务与营销 | 单独考试 | 其他类(汽车专业) | | 388 | 01699 | |
2023 | 浙江省 | 汽车检测与维修技术 | 单独考试 | 其他类(汽车专业) | | 401 | 01567 | |
2023 | 浙江省 | 人工智能技术应用 | 单独考试 | 计算机类 | | 458 | 05923 | |
2023 | 浙江省 | 市场营销 | 单独考试 | 商业类 | | 430 | 05450 | |
2023 | 浙江省 | 视觉传达设计 | 单独考试 | 艺术类(工艺美术) | | 421 | 03668 | |
2023 | 浙江省 | 数控技术 | 单独考试 | 电子与电工类 | | 324 | 04399 | |
2023 | 浙江省 | 数控技术(切削机械师) | 单独考试 | 机械类 | | 399 | 04314 | |
2023 | 浙江省 | 数字媒体技术 | 单独考试 | 计算机类 | | 453 | 06268 | |
2023 | 浙江省 | 药品生产技术 | 单独考试 | 化工(环保)类 | | 389 | 00574 | |
2023 | 浙江省 | 药学 | 单独考试 | 药学类 | | 391 | 01170 | |
2023 | 浙江省 | 艺术设计 | 单独考试 | 艺术类(工艺美术) | | 411 | 03990 | |
2023 | 浙江省 | 中西面点工艺 | 单独考试 | 烹饪类 | | 380 | 01137 | |
2023 | 新疆 | 电子商务 | 普高 | 文史-高职(专科)批次 | 246 | 246 | | |
2023 | 新疆 | 新能源汽车技术 | 普高 | 理工-高职(专科)批次 | 244 | 244 | | |
2023 | 四川 | 大数据与会计 | 普高 | 文史-专科批 | 351 | 351 | | |
2023 | 四川 | 药学 | 普高 | 理工专科批 | 316 | 316 | | |
2022 | 浙江 | 艺术设计 | 艺术类 | | 489 | | B-17497 | |
2022 | 浙江 | 大数据与会计 | 普通类 | 综合改革 | 476 | | 190907 | |
2022 | 浙江 | 电气自动化技术 | 普通类 | 综合改革 | 452 | | 210993 | |
2022 | 浙江 | 电气自动化技术(智慧物联) | 普通类 | 综合改革 | 447 | | 214389 | |
2022 | 浙江 | 电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 457 | | 207050 | |
2022 | 浙江 | 工程造价 | 普通类 | 综合改革 | 471 | | 195667 | |
2022 | 浙江 | 工商企业管理 | 普通类 | 综合改革 | 447 | | 214517 | |
2022 | 浙江 | 工业机器人技术 | 普通类 | 综合改革 | 447 | | 214806 | |
2022 | 浙江 | 工业设计 | 普通类 | 综合改革 | 447 | | 214527 | |
2022 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 综合改革 | 450 | | 212665 | |
2022 | 浙江 | 护理 | 普通类 | 综合改革 | 497 | | 169854 | |
2022 | 浙江 | 机电一体化技术 | 普通类 | 综合改革 | 452 | | 211009 | |
2022 | 浙江 | 机电一体化技术(机电一体化师) | 普通类 | 综合改革 | 447 | | 214854 | |
2022 | 浙江 | 机电一体化技术(精益制造管理) | 普通类 | 综合改革 | 448 | | 213588 | |
2022 | 浙江 | 计算机应用技术 | 普通类 | 综合改革 | 475 | | 191858 | |
2022 | 浙江 | 建设工程管理 | 普通类 | 综合改革 | 451 | | 212019 | |
2022 | 浙江 | 建筑工程技术 | 普通类 | 综合改革 | 450 | | 212565 | |
2022 | 浙江 | 建筑装饰工程技术 | 普通类 | 综合改革 | 453 | | 210243 | |
2022 | 浙江 | 金融服务与管理 | 普通类 | 综合改革 | 461 | | 204048 | |
2022 | 浙江 | 模具设计与制造(模具机械师) | 普通类 | 综合改革 | 447 | | 214606 | |
2022 | 浙江 | 汽车技术服务与营销 | 普通类 | 综合改革 | 437 | | 221906 | |
2022 | 浙江 | 汽车制造与试验技术(机械制造) | 普通类 | 综合改革 | 444 | | 217029 | |
2022 | 浙江 | 人工智能技术应用 | 普通类 | 综合改革 | 459 | | 205496 | |
2022 | 浙江 | 商务英语 | 普通类 | 综合改革 | 464 | | 201712 | |
2022 | 浙江 | 社区管理与服务 | 普通类 | 综合改革 | 449 | | 213245 | |
2022 | 浙江 | 市场营销 | 普通类 | 综合改革 | 446 | | 215529 | |
2022 | 浙江 | 数控技术 | 普通类 | 综合改革 | 450 | | 212089 | |
2022 | 浙江 | 数控技术(切削机械师) | 普通类 | 综合改革 | 444 | | 216865 | |
2022 | 浙江 | 数字媒体技术 | 普通类 | 综合改革 | 472 | | 194011 | |
2022 | 浙江 | 现代物流管理 | 普通类 | 综合改革 | 449 | | 213178 | |
2022 | 浙江 | 新能源汽车技术 | 普通类 | 综合改革 | 460 | | 204538 | |
2022 | 浙江 | 药品经营与管理 | 普通类 | 综合改革 | 472 | | 194526 | |
2022 | 浙江 | 药品生产技术 | 普通类 | 综合改革 | 458 | | 206346 | |
2022 | 浙江 | 药品质量与安全 | 普通类 | 综合改革 | 461 | | 203780 | |
2022 | 浙江 | 云计算技术应用 | 普通类 | 综合改革 | 459 | | 205051 | |
2022 | 浙江 | 产品艺术设计 | 单独考试 | 艺术类(工艺美术) | 390 | | 161-03800 | |
2022 | 浙江 | 电气自动化技术 | 单独考试 | 机械类 | 377 | | 01-04291 | |
2022 | 浙江 | 电气自动化技术(智慧物联) | 单独考试 | 电子与电工类 | 313 | | 11-03386 | |
2022 | 浙江 | 工程造价 | 单独考试 | 建筑类 | 349 | | 06-01181 | |
2022 | 浙江 | 工商企业管理 | 单独考试 | 商业类 | 368 | | 12-05325 | |
2022 | 浙江 | 工业机器人技术 | 单独考试 | 机械类 | 398 | | 01-03929 | |
2022 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 单独考试 | 外贸类 | 321 | | 13-02231 | |
2022 | 浙江 | 护理 | 单独考试 | 医学护理类 | 487 | | 14-01118 | |
2022 | 浙江 | 环境艺术设计 | 单独考试 | 艺术类(工艺美术) | 391 | | 161-03768 | |
2022 | 浙江 | 机电一体化技术 | 单独考试 | 机械类 | 378 | | 01-04286 | |
2022 | 浙江 | 机电一体化技术 | 单独考试 | 机械类 | 409 | | 01-03739 | |
2022 | 浙江 | 机电一体化技术(机电一体化师) | 单独考试 | 电子与电工类 | 316 | | 11-03360 | |
2022 | 浙江 | 机电一体化技术(精益制造管理) | 单独考试 | 机械类 | 404 | | 01-03839 | |
2022 | 浙江 | 计算机应用技术 | 单独考试 | 计算机类 | 452 | | 02-04340 | |
2022 | 浙江 | 建筑装饰工程技术 | 单独考试 | 建筑类 | 287 | | 06-01477 | |
2022 | 浙江 | 金融服务与管理 | 单独考试 | 商业类 | 373 | | 12-05197 | |
2022 | 浙江 | 汽车检测与维修技术 | 单独考试 | 其他类(汽车专业) | 387 | | 176-01414 | |
2022 | 浙江 | 汽车制造与试验技术(机械制造) | 单独考试 | 机械类 | 371 | | 01-04396 | |
2022 | 浙江 | 人工智能技术应用 | 单独考试 | 计算机类 | 441 | | 02-04893 | |
2022 | 浙江 | 市场营销 | 单独考试 | 商业类 | 381 | | 12-04980 | |
2022 | 浙江 | 视觉传达设计 | 单独考试 | 艺术类(工艺美术) | 405 | | 161-03399 | |
2022 | 浙江 | 数控技术 | 单独考试 | 机械类 | 402 | | 01-03864 | |
2022 | 浙江 | 数字媒体技术 | 单独考试 | 计算机类 | 433 | | 02-05266 | |
2022 | 浙江 | 现代物流管理 | 单独考试 | 商业类 | 402 | | 12-04385 | |
2022 | 浙江 | 药品经营与管理 | 单独考试 | 药学类 | 406 | | 05-00992 | |
2022 | 浙江 | 药品生产技术 | 单独考试 | 药学类 | 383 | | 05-01084 | |
2022 | 浙江 | 药品生产技术 | 单独考试 | 化工(环保)类 | 355 | | 04-00502 | |
2022 | 浙江 | 药品质量与安全 | 单独考试 | 药学类 | 404 | | 05-01004 | |
2022 | 浙江 | 艺术设计 | 单独考试 | 艺术类(工艺美术) | 393 | | 161-03689 | |
2022 | 云南 | 汽车制造与试验技术(机械制造) | 普通类 | 理工 | 329 | | | |
2022 | 新疆 | 新能源汽车技术 | 普通类 | 理工 | 225 | | | |
2022 | 四川 | 工业设计 | 普通类 | 理工 | 198 | | | |
2022 | 江西 | 大数据与会计 | 普通类 | 文史 | 336 | | | |
2022 | 江西 | 工商企业管理 | 普通类 | 文史 | 350 | | | |
2022 | 江西 | 工业机器人技术 | 普通类 | 理工 | 331 | | | |
2022 | 江西 | 商务英语 | 普通类 | 文史 | 342 | | | |
2022 | 江西 | 药品经营与管理 | 普通类 | 理工 | 332 | | | |
2022 | 江西 | 药品质量与安全 | 普通类 | 理工 | 335 | | | |
2022 | 湖南 | 数字媒体技术 | 普通类 | 普通类(首选物理类) | 340 | | | |
2022 | 河南 | 药品生产技术 | 普通类 | 理科综合 | 252 | | | |
2022 | 广西 | 电子商务 | 普通类 | 文史类 | 246 | | | |
2022 | 广西 | 机电一体化技术 | 普通类 | 理工类 | 242 | | | |
2022 | 安徽 | 工程造价 | 普通类 | 理工 | 264 | | | |
2021 | 浙江 | 产品艺术设计 | 艺术类 | | 462 | | | |
2021 | 浙江 | 环境艺术设计 | 艺术类 | | 462 | | | |
2021 | 浙江 | 视觉传达设计 | 艺术类 | | 462 | | | |
2021 | 浙江 | 艺术设计 | 艺术类 | | 462 | | | |
2021 | 浙江 | 大数据与会计 | 普通类 | 综合改革 | 466 | | 185978 | |
2021 | 浙江 | 电气自动化技术 | 普通类 | 综合改革 | 429 | | 211817 | |
2021 | 浙江 | 电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 449 | | 199133 | |
2021 | 浙江 | 动漫制作技术 | 普通类 | 综合改革 | 472 | | 181575 | |
2021 | 浙江 | 工程造价 | 普通类 | 综合改革 | 460 | | 190814 | |
2021 | 浙江 | 工商企业管理 | 普通类 | 综合改革 | 431 | | 210259 | |
2021 | 浙江 | 工业机器人技术 | 普通类 | 综合改革 | 419 | | 216782 | |
2021 | 浙江 | 工业设计 | 普通类 | 综合改革 | 431 | | 210582 | |
2021 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 综合改革 | 435 | | 207955 | |
2021 | 浙江 | 护理 | 普通类 | 综合改革 | 492 | | 163116 | |
2021 | 浙江 | 机电一体化技术 | 普通类 | 综合改革 | 432 | | 210064 | |
2021 | 浙江 | 机电一体化技术(精益制造管理) | 普通类 | 综合改革 | 424 | | 214106 | |
2021 | 浙江 | 机电一体化技术(中德智能制造) | 普通类 | 综合改革 | 421 | | 216203 | |
2021 | 浙江 | 计算机应用技术 | 普通类 | 综合改革 | 464 | | 188177 | |
2021 | 浙江 | 建设工程管理 | 普通类 | 综合改革 | 436 | | 207183 | |
2021 | 浙江 | 建筑工程技术 | 普通类 | 综合改革 | 435 | | 207704 | |
2021 | 浙江 | 建筑智能化工程技术 | 普通类 | 综合改革 | 422 | | 215648 | |
2021 | 浙江 | 建筑装饰工程技术 | 普通类 | 综合改革 | 439 | | 205459 | |
2021 | 浙江 | 金融服务与管理 | 普通类 | 综合改革 | 450 | | 198078 | |
2021 | 浙江 | 模具设计与制造 | 普通类 | 综合改革 | 428 | | 211903 | |
2021 | 浙江 | 模具设计与制造(中德智能制造) | 普通类 | 综合改革 | 414 | | 219774 | |
2021 | 浙江 | 汽车技术服务与营销 | 普通类 | 综合改革 | 409 | | 222227 | |
2021 | 浙江 | 汽车制造与试验技术(机械制造) | 普通类 | 综合改革 | 413 | | 219899 | |
2021 | 浙江 | 软件技术 | 普通类 | 综合改革 | 462 | | 189219 | |
2021 | 浙江 | 商务英语 | 普通类 | 综合改革 | 456 | | 194237 | |
2021 | 浙江 | 社区管理与服务 | 普通类 | 综合改革 | 427 | | 212508 | |
2021 | 浙江 | 市场营销 | 普通类 | 综合改革 | 431 | | 210410 | |
2021 | 浙江 | 数控技术 | 普通类 | 综合改革 | 428 | | 211881 | |
2021 | 浙江 | 数控技术(中德智能制造) | 普通类 | 综合改革 | 418 | | 217266 | |
2021 | 浙江 | 现代物流管理 | 普通类 | 综合改革 | 434 | | 208395 | |
2021 | 浙江 | 新能源汽车技术 | 普通类 | 综合改革 | 437 | | 206607 | |
2021 | 浙江 | 药品经营与管理 | 普通类 | 综合改革 | 458 | | 192326 | |
2021 | 浙江 | 药品生产技术 | 普通类 | 综合改革 | 440 | | 204816 | |
2021 | 浙江 | 药品质量与安全 | 普通类 | 综合改革 | 447 | | 200306 | |
2021 | 浙江 | 云计算技术应用 | 普通类 | 综合改革 | 449 | | 198773 | |
2021 | 浙江 | 大数据与会计 | 单独考试 | 财会类 | 422 | | 10 -04496 | |
2021 | 浙江 | 电气自动化技术 | 单独考试 | 机械类 | 286 | | 01 -04306 | |
2021 | 浙江 | 动漫制作技术 | 单独考试 | 计算机类 | 398 | | 02 -05304 | |
2021 | 浙江 | 工程造价 | 单独考试 | 建筑类 | 221 | | 06 -01199 | |
2021 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 单独考试 | 外贸类 | 352 | | 13 -01912 | |
2021 | 浙江 | 护理 | 单独考试 | 医学护理类 | 473 | | 14 -01252 | |
2021 | 浙江 | 环境艺术设计 | 单独考试 | 艺术类(工艺美术) | 356 | | 161-03692 | |
2021 | 浙江 | 机电一体化技术(中德智能制造) | 单独考试 | 机械类 | 346 | | 01 -03717 | |
2021 | 浙江 | 计算机应用技术 | 单独考试 | 计算机类 | 416 | | 02 -04891 | |
2021 | 浙江 | 建筑工程技术 | 单独考试 | 建筑类 | 165 | | | |
2021 | 浙江 | 模具设计与制造 | 单独考试 | 机械类 | 340 | | 01 -03783 | |
2021 | 浙江 | 汽车检测与维修技术 | 单独考试 | 其他类(汽车专业) | 322 | | 176-01557 | |
2021 | 浙江 | 汽车制造与试验技术(机械制造) | 单独考试 | 机械类 | 224 | | 01 -04778 | |
2021 | 浙江 | 软件技术 | 单独考试 | 计算机类 | 401 | | 02 -05255 | |
2021 | 浙江 | 视觉传达设计 | 单独考试 | 艺术类(工艺美术) | 368 | | 161-03519 | |
2021 | 浙江 | 数控技术 | 单独考试 | 机械类 | 274 | | 01 -04415 | |
2021 | 浙江 | 数控技术 | 单独考试 | 机械类 | 332 | | 01 -03857 | |
2021 | 浙江 | 现代物流管理 | 单独考试 | 商业类 | 386 | | 12 -03726 | |
2021 | 浙江 | 药品经营与管理 | 单独考试 | 药学类 | 310 | | 05 -01116 | |
2021 | 浙江 | 药品生产技术 | 单独考试 | 化工(环保)类 | 279 | | 04 -00401 | |
2021 | 浙江 | 药品生产技术 | 单独考试 | 药学类 | 257 | | | |
2021 | 浙江 | 艺术设计 | 单独考试 | 艺术类(工艺美术) | 364 | | 161-03578 | |
2021 | 云南省 | 护理 | 普通类 | 文史 | 393 | | | |
2021 | 四川省 | 护理 | 普通类 | 文史 | 279 | | | |
2021 | 宁夏回族自治区 | 电子商务 | 普通类 | 理工 | 230 | | | |
2021 | 内蒙古自治区 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 文科 | 321 | | | |
2021 | 江西省 | 工商企业管理 | 普通类 | 文史 | 336 | | | |
2021 | 湖南省 | 社区管理与服务 | 普通类 | 普通类(首选历史) | 321 | | | |
2021 | 河南省 | 工商企业管理 | 普通类 | 文科综合 | 246 | | | |
2021 | 广西壮族自治区 | 电气自动化技术 | 普通类 | 文理综合 | 386 | | | |
2021 | 福建省 | 大数据与会计 | 普通类 | 普通类 | 373 | | | |
2021 | 安徽省 | 市场营销 | 普通类 | 文史 | 388 | | | |
2020 | 浙江 | 产品艺术设计 | 艺术类 | | 462 | | B-18599 | |
2020 | 浙江 | 环境艺术设计 | 艺术类 | | 466 | | B-18355 | |
2020 | 浙江 | 视觉传播设计与制作 | 艺术类 | | 464 | | B-18513 | |
2020 | 浙江 | 艺术设计 | 艺术类 | | 460 | | | |
2020 | 浙江 | 电气自动化技术 | 普通类 | 综合改革 | 417 | | 216703 | |
2020 | 浙江 | 电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 445 | | 200246 | |
2020 | 浙江 | 动漫制作技术 | 普通类 | 综合改革 | 456 | | 192667 | |
2020 | 浙江 | 工程造价 | 普通类 | 综合改革 | 447 | | 199046 | |
2020 | 浙江 | 工商企业管理 | 普通类 | 综合改革 | 426 | | 212149 | |
2020 | 浙江 | 工业机器人技术 | 普通类 | 综合改革 | 399 | | 225140 | |
2020 | 浙江 | 国际贸易实务 | 普通类 | 综合改革 | 422 | | 214337 | |
2020 | 浙江 | 护理 | 普通类 | 综合改革 | 491 | | 163498 | |
2020 | 浙江 | 会计 | 普通类 | 综合改革 | 464 | | 186756 | |
2020 | 浙江 | 机电一体化技术 | 普通类 | 综合改革 | 422 | | 214040 | |
2020 | 浙江 | 机电一体化技术(工业制造工程) | 普通类 | 综合改革 | 402 | | 224043 | |
2020 | 浙江 | 机电一体化技术(中德智能制造) | 普通类 | 综合改革 | 391 | | 228599 | |
2020 | 浙江 | 建设工程管理 | 普通类 | 综合改革 | 420 | | 215063 | |
2020 | 浙江 | 建筑工程技术 | 普通类 | 综合改革 | 423 | | 213810 | |
2020 | 浙江 | 建筑智能化工程技术 | 普通类 | 综合改革 | 410 | | 220299 | |
2020 | 浙江 | 建筑装饰工程技术 | 普通类 | 综合改革 | 434 | | 207335 | |
2020 | 浙江 | 金融管理 | 普通类 | 综合改革 | 450 | | 196891 | |
2020 | 浙江 | 模具设计与制造 | 普通类 | 综合改革 | 412 | | 219270 | |
2020 | 浙江 | 模具设计与制造(中德智能制造) | 普通类 | 综合改革 | 383 | | 231708 | |
2020 | 浙江 | 汽车营销与服务 | 普通类 | 综合改革 | 385 | | 231216 | |
2020 | 浙江 | 汽车制造与装配技术 | 普通类 | 综合改革 | 374 | | 234713 | |
2020 | 浙江 | 软件技术 | 普通类 | 综合改革 | 454 | | 194512 | |
2020 | 浙江 | 商务英语 | 普通类 | 综合改革 | 449 | | 197816 | |
2020 | 浙江 | 社区管理与服务 | 普通类 | 综合改革 | 411 | | 219797 | |
2020 | 浙江 | 市场营销 | 普通类 | 综合改革 | 421 | | 214593 | |
2020 | 浙江 | 数控技术 | 普通类 | 综合改革 | 420 | | 215176 | |
2020 | 浙江 | 数控技术(中德智能制造) | 普通类 | 综合改革 | 381 | | 232504 | |
2020 | 浙江 | 数控设备应用与维护 | 普通类 | 综合改革 | 396 | | 226660 | |
2020 | 浙江 | 物流管理 | 普通类 | 综合改革 | 424 | | 212915 | |
2020 | 浙江 | 新能源汽车技术 | 普通类 | 综合改革 | 410 | | 220126 | |
2020 | 浙江 | 药品经营与管理 | 普通类 | 综合改革 | 451 | | 196025 | |
2020 | 浙江 | 药品生产技术 | 普通类 | 综合改革 | 431 | | 208935 | |
2020 | 浙江 | 药品质量与安全 | 普通类 | 综合改革 | 442 | | 202063 | |
2020 | 浙江 | 云计算技术与应用 | 普通类 | 综合改革 | 445 | | 200252 | |
2020 | 浙江 | 电气自动化技术 | 单独考试 | 机械类 | 207 | | 4599 | |
2020 | 浙江 | 电子商务 | 单独考试 | 商业类 | 367 | | 3655 | |
2020 | 浙江 | 动漫制作技术 | 单独考试 | 计算机类 | 394 | | 5178 | |
2020 | 浙江 | 工程造价 | 单独考试 | 建筑类 | 233 | | 1139 | |
2020 | 浙江 | 国际贸易实务 | 单独考试 | 外贸类 | 305 | | 2235 | |
2020 | 浙江 | 护理 | 单独考试 | 医学护理类 | 449 | | 1252 | |
2020 | 浙江 | 环境艺术设计 | 单独考试 | 艺术类(工艺美术) | 329 | | 3584 | |
2020 | 浙江 | 会计 | 单独考试 | 财会类 | 435 | | 4619 | |
2020 | 浙江 | 机电一体化技术 | 单独考试 | 机械类 | 331 | | 3771 | |
2020 | 浙江 | 计算机应用技术 | 单独考试 | 计算机类 | 402 | | 4991 | |
2020 | 浙江 | 建筑工程计技术 | 单独考试 | 建筑类 | 244 | | 1083 | |
2020 | 浙江 | 模具设计与制造 | 单独考试 | 机械类 | 304 | | 3992 | |
2020 | 浙江 | 模具设计与制造(中德智能制造) | 单独考试 | 机械类 | 271 | | 4222 | |
2020 | 浙江 | 汽车检测与维修技术 | 单独考试 | 其他类(汽车专业) | 318 | | 1470 | |
2020 | 浙江 | 软件技术 | 单独考试 | 计算机类 | 392 | | 5232 | |
2020 | 浙江 | 市场营销 | 单独考试 | 商业类 | 328 | | 4272 | |
2020 | 浙江 | 视觉传播设计与制作 | 单独考试 | 艺术类(工艺美术) | 347 | | 3384 | |
2020 | 浙江 | 药品经营与管理 | 单独考试 | 化工(环保)类 | 270 | | 433 | |
2020 | 浙江 | 药品经营与管理 | 单独考试 | 药学类 | 213 | | | |
2020 | 浙江 | 艺术设计 | 单独考试 | 艺术类(工艺美术) | 345 | | 3417 | |
2020 | 云南 | 药品生产技术 | 普通类 | 理科 | 299 | | | |
2020 | 云南 | 云计算技术与应用 | 普通类 | 文科 | 375 | | | |
2020 | 新疆 | 新能源汽车技术 | 普通类 | 理科 | 210 | | | |
2020 | 四川 | 电子商务 | 普通类 | 文科 | 270 | | | |
2020 | 四川 | 会计 | 普通类 | 文科 | 314 | | | |
2020 | 四川 | 建筑工程技术 | 普通类 | 理科 | 375 | | | |
2020 | 四川 | 药品经营与管理 | 普通类 | 文科 | 246 | | | |
2020 | 山西 | 机电一体化技术 | 普通类 | 理科 | 269 | | | |
2020 | 内蒙古 | 工商企业管理 | 普通类 | 文科 | 262 | | | |
2020 | 内蒙古 | 汽车制造与装配技术 | 普通类 | 理科 | 216 | | | |
2020 | 江西 | 动漫制作技术 | 普通类 | 文科 | 315 | | | |
2020 | 江西 | 工程造价 | 普通类 | 理科 | 312 | | | |
2020 | 江西 | 机电一体化技术(工业制造工程) | 普通类 | 理科 | 283 | | | |
2020 | 江西 | 金融管理 | 普通类 | 文科 | 306 | | | |
2020 | 江西 | 汽车营销与服务 | 普通类 | 文科 | 316 | | | |
2020 | 江西 | 市场营销 | 普通类 | 文科 | 310 | | | |
2020 | 江西 | 药品生产技术 | 普通类 | 理科 | 280 | | | |
2020 | 湖南 | 建筑智能化工程技术 | 普通类 | 理科 | 244 | | | |
2020 | 湖南 | 物流管理 | 普通类 | 文科 | 275 | | | |
2020 | 湖南 | 云计算技术与应用 | 普通类 | 理科 | 218 | | | |
2020 | 河南 | 国际贸易实务 | 普通类 | 文科 | 284 | | | |
2020 | 河南 | 会计 | 普通类 | 文科 | 290 | | | |
2020 | 河南 | 建设工程管理 | 普通类 | 理科 | 365 | | | |
2020 | 河南 | 建筑智能化工程技术 | 普通类 | 理科 | 241 | | | |
2020 | 广西 | 市场营销 | 普通类 | 文科 | 230 | | | |
2020 | 广西 | 药品质量与安全 | 普通类 | 理科 | 269 | | | |
2020 | 甘肃 | 数控技术 | 普通类 | 理科 | 245 | | | |
2020 | 甘肃 | 云计算技术与应用 | 普通类 | 文科 | 264 | | | |
2020 | 福建 | 国际贸易实务 | 普通类 | 文科 | 302 | | | |
2020 | 福建 | 建筑工程技术 | 普通类 | 理科 | 286 | | | |
2020 | 安徽 | 电子商务 | 普通类 | 文科 | 374 | | | |
2020 | 安徽 | 会计 | 普通类 | 文科 | 367 | | | |
2020 | 安徽 | 模具设计与制造 | 普通类 | 理科 | 248 | | | |
关注我们